专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1015%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145780-145782期 | 小 | 145780期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
145778-145780期 | 小 | 145779期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145776-145778期 | 大 | 145777期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145775-145777期 | 大 | 145775期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145773-145775期 | 小 | 145774期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145771-145773期 | 大 | 145772期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145769-145771期 | 大 | 145770期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145766-145768期 | 小 | 145768期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145765-145767期 | 小 | 145765期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145762-145764期 | 小 | 145764期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145761-145763期 | 小 | 145761期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145760-145762期 | 大 | 145760期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145759-145761期 | 小 | 145759期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145756-145758期 | 小 | 145758期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145755-145757期 | 大 | 145755期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145752-145754期 | 小 | 145754期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145751-145753期 | 小 | 145751期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145748-145750期 | 小 | 145750期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145745-145747期 | 小 | 145747期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145744-145746期 | 小 | 145744期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145741-145743期 | 小 | 145743期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145738-145740期 | 小 | 145740期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145737-145739期 | 小 | 145737期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145734-145736期 | 小 | 145736期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145731-145733期 | 大 | 145733期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145730-145732期 | 小 | 145730期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145727-145729期 | 小 | 145729期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145725-145727期 | 小 | 145726期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145724-145726期 | 大 | 145724期 3连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145723-145725期 | 小 | 145723期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145721-145723期 | 小 | 145722期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145720-145722期 | 小 | 145720期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145717-145719期 | 小 | 145719期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145716-145718期 | 小 | 145716期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145714-145716期 | 大 | 145715期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145713-145715期 | 大 | 145713期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145712-145714期 | 小 | 145712期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145711-145713期 | 小 | 145711期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145708-145710期 | 小 | 145710期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145707-145709期 | 小 | 145707期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145705-145707期 | 大 | 145706期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145703-145705期 | 小 | 145704期 | 1,1,3 | 第2期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。